Kosten Budgetbeheer
Budgetbeheer Pakket A | |||||
Intake kosten (Eenmalig) | € | 190.00 | |||
Intake kosten (echt)paar | € | 225.00 | |||
Maandelijkse kosten | € | 60.00 | |||
Maandelijkse kosten (echt)paar | € | 70.00 | |||
Budgetbeheer Pakket B |
|||||
Intake kosten (Eenmalig) | € | 240.00 | |||
Intake kosten (echt)paar | € | 275.00 | |||
Maandelijkse kosten | € | 70.00 | |||
Maandelijkse kosten (echt)paar | € | 85.00 | |||
Budgetbeheer Pakket C |
|||||
Intake kosten (Eenmalig) | € | 390.00 | |||
Intake kosten (echt)paar | € | 425.00 | |||
Maandelijkse kosten | € | 90.00 | |||
Maandelijkse kosten (echt)paar | € | 105.00 |
Afsluitkosten einde budgetbeheer (ongeacht welk pakket) € 225,-