Kosten Budgetbeheer
| Budgetbeheer Pakket A | |||||
| Intake kosten (Eenmalig) | € | 200.00 | |||
| Intake kosten (echt)paar | € | 250.00 | |||
| Maandelijkse kosten | € | 75.00 | |||
| Maandelijkse kosten (echt)paar | € | 105.00 | |||
|
Budgetbeheer Pakket B |
|||||
| Intake kosten (Eenmalig) | € | 250.00 | |||
| Intake kosten (echt)paar | € | 300.00 | |||
| Maandelijkse kosten | € | 95.00 | |||
| Maandelijkse kosten (echt)paar | € | 135.00 | |||
|
Budgetbeheer Pakket C |
|||||
| Intake kosten (Eenmalig) | € | 475.00 | |||
| Intake kosten (echt)paar | € | 525.00 | |||
| Maandelijkse kosten | € | 105.00 | |||
| Maandelijkse kosten (echt)paar | € | 155.00 |
Afsluitkosten einde budgetbeheer (ongeacht welk pakket) € 475,-
