Kosten Budgetbeheer
| Budgetbeheer | Pakket A | |||||
| Intake kosten (eenmalig) | € | 300,00 | |||
| Intake kosten (echt)paar | € | 350,00 | |||
| Maandelijkse kosten | € | 95,00 | |||
| Maandelijkse kosten (echt)paar | € | 120,00 | |||
|
Budgetbeheer | Pakket B |
|||||
| Intake kosten (eenmalig) | € | 350,00 | |||
| Intake kosten (echt)paar | € | 400,00 | |||
| Maandelijkse kosten | € | 115,00 | |||
| Maandelijkse kosten (echt)paar | € | 140,00 | |||
|
Budgetbeheer | Pakket C |
|||||
| Intake kosten (eenmalig) | € | 525,00 | |||
| Intake kosten (echt)paar | € | 575,00 | |||
| Maandelijkse kosten | Zonder schulden | € | 120,00 | |||
| Maandelijkse kosten | Met schulden | € | 135,00 | |||
| Maandelijkse kosten (echt)paar | Zonder schulden | € | 150,00 | |||
| Maandelijkse kosten (echt)paar | Met schulden | € | 175,00 | |||
| Afsluitkosten | € | 475,00 | |||
| Extra werkzaamheden buiten het pakket | € | 95,90 | |||
