Geen slapeloze nachten vanwege financiële problemen?
Mela Bewindvoering kan u daarbij helpen!
Kosten Bewindvoering
Voor het aanvragen van bewindvoering betaalt u eenmalig griffiekosten aan de rechtbank. Deze bedragen € 90,–.
In sommige gevallen is het mogelijk om via de gemeente een vergoeding (bijzondere bijstand) aan te vragen voor dit bedrag.
De tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de Rechtspraak.
Voor het jaar 2026 heeft het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren) de onderstaande tarieven bepaald:
| Alleenstaande | |||||
| Intake kosten (eenmalig) | € | 767,00 | |||
| Maandelijkse kosten standaard Bewind | € | 135,83 | |||
| Problematische schulden | € | 175,85 | |||
| Eindrekening en verantwoording | € | 288,00 | |||
| Ontruiming | € | 478,00 | |||
| Extra uren | € | 95,90 | |||
| Echtpaar/Samenwonend | |||||
| Intake kosten (eenmalig) | € | 920,00 | |||
| Maandelijkse kosten standaard Bewind | € | 162,83 | |||
| Problematische schulden | 1 persoon | € | 186,91 | |||
| Problematische schulden | 2 personen | € | 210,66 | |||
| Eindrekening en verantwoording | € | 346,00 | |||
| Ontruiming | € | 469.48 | |||
